Вакансии
№ | Район/город | Наименование школы | предмет |
Нагрузка
в часах |
Язык
обучения |
Предоставление жилья |
1 | Денисовский | КГУ «Алчановская ОШ» | музыка | 4 | русский | нет |
2 | Денисовский | КГУ «Алчановская ОШ» | ИЗО | 4 | русский | нет |
3 | Денисовский | КГУ «Алчановская ОШ» | технология | 4 | русский | нет |
4 | Денисовский | КГУ «Алчановская ОШ» | информатика | 4 | русский | нет |
5 | Денисовский | ГУ «Алчановская ОШ» | химия | 4 | русский | нет |
6 | Денисовский | ГУ «Алчановская ОШ» | биология | 8 | русский | нет |
7 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | математика | 27 | русский | нет |
8 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | физика | 6 | русский | нет |
9 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | информатика | 5 | русский | нет |
10 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | химия | 4 | русский | нет |
11 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | ИЗО, черчение | 4 | русский | нет |
12 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | технология (дев) | 5 | русский | нет |
13 | Денисовский | ГУ «Гришенская ОШ» | музыка | 2 | русский | нет |
14 | Денисовский | ГУ «Перелескинская СШ» | математика | 40 | русский | нет |
15 | Денисовский | ГУ «Перелескинская СШ» | Русский язык и литература | 27 | русский | нет |
16 | Денисовский | ГУ «Перелескинская СШ» | Логопед | ставка | русский | нет |
17 | Денисовский | ГУ «Красноармейская ОШ» | математика | 22 | русский | служебное |
18 | Денисовский | ГУ «Красноармейская ОШ» | английский язык | 14 | русский | служебное |
19 | Денисовский | ГУ «Красноармейская ОШ» | Учитель казахского языка и литературы | 33 | русский | служебное |
20 | Денисовский | ГУ «Приреченская СШ» | Казахский язык и литература | 20 | русский | Комната в общежитии |
21 | Денисовский | ГУ «Приреченская СШ» | химия | 8 | русский | Комната в общежитии |
22 | Денисовский | ГУ «Досовская ОШ» | Учитель ИЗО | 2 |
русский
|
съем квартиры |
23 | Денисовский | ГУ «Досовская ОШ» | Учитель черчения | 2 | русский | съем квартиры |
24 | Денисовский | ГУ «Досовская ОШ» | Учитель музыки | 2 | русский | съем квартиры |
25 | Денисовский | ГУ «Досовская ОШ» | Учитель физики | 6 | Русский | съем квартиры |
26 | Денисовский | ГУ «Досовская ОШ» | Учитель технологии | 4 | русский |
съем квартиры
|
27 | Денисовский | КГУ «Крымская СШ» | Химия | 8 | русский | На квартиру |
28 | Денисовский | КГУ «Крымская СШ» | Физика | 16 | русский | На квартиру |
29 | Денисовский | КГУ «Крымская СШ» | Математика | 10 | русский |
На квартиру
|
30 | Денисовский | КГУ «Крымская СШ» | Русский язык и литература | 10 | русский | На квартиру |
31 | Денисовский | КГУ «Крымская СШ» | музыка | 2 | русский | На квартиру |
32 | Денисовский | ГУ «Фрунзенская СШ» | математика | 6 | русский |
Нет
|
33 | Денисовский | ГУ «Фрунзенская СШ» | Русский язык и литература | 8 | русский | нет |
34 | КГУ «Денисовская СШ №3» | английский язык | 18 | казахский | нет | |
Денисовский | КГУ «Денисовская СШ №3» | Русский язык и литература | 18 | казахский | нет | |
35 | Денисовский | ГУ «Баталинская СШ» | Учитель начальных классов | 22 | русский | Съемная квартира |
36 | Денисовский | ГУ «Баталинская СШ» | Учитель казахского языка и литературы | 12 | русский | Съемная квартира |
37 | Денисовский |
ГУ «Архангельская ОШ»
|
Учитель английского языка | 14 | русский | Нет |
38 | Денисовский |
ГУ «Архангельская ОШ»
|
Учитель казахского языка и литература | 15 | русский | Нет |
39 | Денисовский | ГУ «Глебовская СШ» | Учитель начальных классов | 20 | русский | нет |
40 | Денисовский | ГУ «Аршалинская СШ» | Учитель английского языка | 18 | русский | нет |
41 | Денисовский | ГУ «Денисовская СШ №1» | Учитель математики | 18 | русский | нет |
42 | Денисовский | ГУ «Денисовская СШ №1» | Учитель физики | 18 | русский | нет |
43 | Денисовский | ГУ «Денисовская СШ№1» | Учитель технологии (девочки) | 10 | русский | нет |
47 | Денисовский | ГУ «Денисовская СШ №1» |
Учитель казахского языка и литературы
|
23 | русский | нет |
48 | Денисовский | ГУ «Зааятская СШ» | Учитель начальных классов | 22 | русский | нет |
49 | Денисовский | ГУ «Зааятская СШ» | Учитель русского языка и литературы | 11 | русский | нет |
50 | Денисовский | ГУ «Комаровская СШ» | Учитель биологии | 12 | русский |
Нет
|
51 | Денисовский | ГУ «Комаровская СШ» | Воспитатель мини-цетра | ставка | русский | нет |
52 | Денисовский | КГУ «Комаровская СШ» | Учитель музыки | 2 | русский | нет |
53 | Денисовский | КГУ «Комаровская СШ» | Учитель технологии | 4 | русский | Нет |
54 | Денисовский | КГУ «Комаровская СШ» | Учитель ИЗО и черчения | 2 | русский | нет |
55 | Денисовский | ГУ «Покровская СШ» | Учитель математика | 20 | русский | нет |
56 | Денисовский | ГУ «Покровская СШ» | Учитель информатики | 9 | русско-казахский | нет |
Денисовский | ГУ «Покровская СШ» | Учитель русского языка и литературы | 20 | русский | нет | |
Денисовский | ГУ «Покровская СШ» | Учитель начальных классов | ставка | казахский | нет | |
Денисовский | ГУ «Покровская СШ» | Воспитатель КПП | 0,5 | казахский | нет | |
57 | Денисовский | ГУ «Аятская СШ» | Учитель технологии | 7 | русский | нет |
58 | Денисовский | ГУ «Аятская СШ» | Учитель казахский язык и литература | 18 | русский |
нет
|
59 | Денисовский | ГУ «Денисовская СШ №2» | Учитель казахского языка | 13 | русский | нет |
60 | Денисовский | КГУ «Свердловская СШ» | Учитель английского языка | 9 | русский | нет |