Вакансии
Вакансии на 2018-2019 учебный год в организациях образования Денисовского района
№ | Район | Наименование организации | предмет | Нагрузка в часах | Язык обучения | Предоставление жилья |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Денисовский | КГУ «Алчановская основная школа» | физика | 6 часов | русский | нет |
2 | Денисовский | КГУ «Алчановская основная школа» | воспитатель предшколы | 0,5 ставки | русский | нет |
3 | Денисовский | КГУ «Алчановская основная школа» | воспитатель мини-центра | 1 ставка | русский | нет |
4 | Денисовский | КГУ «Алчановская основная школа» | информатика | 5 часов | русский | нет |
5 | Денисовский |
КГУ «Антоновская основная школа» | трудовое обучение (мальчики) | 5 часов | русский | нет |
6 | Денисовский | КГУ «Антоновская основная школа» | трудовое обучение (девочки) | 5 часов | русский | нет |
7 | Денисовский | КГУ «Антоновская основная школа» | ИЗО, черчение | 4 часов | русский | нет |
8 | Денисовский | КГУ «Глебовская средняя школа» | география | 8 часов | русский | нет |
9 | Денисовский | КГУ «Гришенская основная школа» | математика | 20,8 часов | русский | нет |
10 | Денисовский | КГУ «Гришенская основная школа» | физика | 4,8 часов | русский | нет |
11 | Денисовский | КГУ «Гришенская основная школа» | информатика | 4 часов | русский | нет |
12 | Денисовский | КГУ «Гришенская основная школа» | музыка | 1,6 часов | русский | нет |
13 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №1» | физика | 18 часов | русский | нет |
14 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №1» | математика | 18 часов | русский | нет |
15 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №1» | Зам. директора по воспитательной работе | ставка | русский | нет |
16 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №3» | русский язык | 18 часов | русский | нет |
17 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №3» | учитель начальных классов | 18 часов | казахский | нет |
18 | Денисовский | КГУ «Денисовская средняя школа №2» | русский язык | 18 часов | русский | нет |
19 | Денисовский | КГУ «Красноармейская основная школа» | казахский язык | 35 часов | русский | нет |
20 | Денисовский | КГУ «Красноармейская основная школа» | воспитатель мини-центра | 1 ставка | русский | нет |
21 | Денисовский | КГУ «Крымская средняя школа» | казахский язык и литература | 18 часов | русский | квартира |
22 | Денисовский | КГУ «Крымская средняя школа» | учитель начальных классов | 18 часов | русский | квартира |
23 | Денисовский | КГУ «Перелескинская средняя школа» | история | 27 часов | русский | нет |
24 | Денисовский | КГУ «Фрунзенская средняя школа» | история | 20 часов | русский | нет |
25 | Денисовский | КГУ «Фрунзенская средняя школа» | технология (мальчики) | 9 часов | русский | нет |
26 | Денисовский | КГУ «Архангельская основная школа» | история | 17 часов | русский | нет |
27 | Денисовский | КГУ «Архангельская основная школа» | русский язык и литература | 24 часов | русский | нет |
28 | Денисовский | КГУ «Архангельская основная школа» | физическая культура | 15 часов | русский | нет |
29 | Денисовский | КГУ «Архангельская основная школа» | технология (мальчики) | 7 часов | русский | нет |
30 | Денисовский | КГУ «Архангельская основная школа» | биология | 10 часов | русский | нет |
31 | Денисовский | КГУ «Баталинская средняя школа» | математика | 25 часов | русский | нет |
32 | Денисовский | КГУ «Баталинская средняя школа» | казахский язык и литература | 20 часов | русский | нет |
33 | Денисовский | КГУ «Баталинская средняя школа» | воспитатель мини-центра | ставка | русский | нет |
34 | Денисовский | КГУ «Баталинская средняя школа» | переведчик | ставка | нет | |
35 | Денисовский | КГУ «Свердловская средняя школа» | учитель английского языка | 18 часов | русский | нет |
36 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | физика | 6 часов | русский | Квартира с подселением |
37 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | химия | 5 часов | русский | Квартира с подселением |
38 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | черчение | 2 часов | русский | Квартира с подселением |
39 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | музыка | 2 часов | русский | Квартира с подселением |
40 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | география | 8 часов | русский | Квартира с подселением |
41 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | биология | 6 часов | русский | Квартира с подселением |
42 | Денисовский | КГУ «Досовская основная школа» | технология | 4 часа мальчики 4 часа девочки |
русский | Квартира с подселением |
43 | Денисовский | КГУ «Аятская средняя школа» | учитель физики | 12 часов | русский | нет |
44 | Денисовский | КГУ «Аршалинская средняя школа» | учитель английского языка | 18 часов | русский | нет |
45 | Денисовский | КГУ «Покровская средняя школа» | информатика | 8 часов | русский | нет |
46 | Денисовский | КГУ «Покровская средняя школа» | учитель начальных классов | 25 часов | казахский | нет |
47 | Денисовский | КГУ «Покровская средняя школа» | учитель русского языка | 20 часов | русский | нет |
48 | Денисовский | КГУ «Покровская средняя школа» | учитель английского языка | 20 часов | русский | нет |
49 | Денисовский | КГУ «Зааятская средняя школа» | химия-биология | 16 часов | русский | нет |
50 | Денисовский | КГУ «Комаровская средняя школа» | учитель английского языка | 10 часов | русский | нет |
Статью прочитали: 100